期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311480 | 14 | 杀小单 | |||
3311479 | 18:21 | 3+3+1=07 | 14 | 杀小单 | 错 |
3311478 | 18:18 | 2+8+6=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311477 | 18:14 | 7+9+8=24 | 11 | 杀大双 | 错 |
3311476 | 18:11 | 7+2+4=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311475 | 18:07 | 4+3+7=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3311474 | 18:04 | 9+1+7=17 | 18 | 杀小单 | 对 |
3311473 | 18:00 | 4+3+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311472 | 17:57 | 4+2+6=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311471 | 17:53 | 9+3+9=21 | 01 | 杀大双 | 对 |
3311470 | 17:50 | 5+5+6=16 | 00 | 杀大单 | 对 |
3311469 | 17:46 | 3+8+0=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3311468 | 17:43 | 1+1+3=05 | 05 | 杀大双 | 对 |
3311467 | 17:39 | 9+9+1=19 | 18 | 杀小单 | 对 |
3311466 | 17:36 | 1+6+0=07 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311465 | 17:32 | 1+2+0=03 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311479 | 07 | 小 | 单 | ||
3311478 | 16 | 大 | 双 | ||
3311477 | 24 | 大 | 双 | ||
3311476 | 13 | 小 | 单 | ||
3311475 | 14 | 大 | 双 | ||
3311474 | 17 | 大 | 单 | ||
3311473 | 10 | 小 | 双 | ||
3311472 | 12 | 小 | 双 | ||
3311471 | 21 | 大 | 单 | ||
3311470 | 16 | 大 | 双 | ||
3311469 | 11 | 小 | 单 | ||
3311468 | 05 | 小 | 单 | ||
3311467 | 19 | 大 | 单 | ||
3311466 | 07 | 小 | 单 | ||
3311465 | 03 | 小 | 单 | ||
3311464 | 13 | 小 | 单 | ||
3311463 | 17 | 大 | 单 | ||
3311462 | 17 | 大 | 单 | ||
3311461 | 10 | 小 | 双 | ||
3311460 | 06 | 小 | 双 | ||
3311459 | 20 | 大 | 双 | ||
3311458 | 21 | 大 | 单 | ||
3311457 | 15 | 大 | 单 | ||
3311456 | 19 | 大 | 单 | ||
3311455 | 14 | 大 | 双 | ||
3311454 | 11 | 小 | 单 | ||
3311453 | 18 | 大 | 双 | ||
3311452 | 11 | 小 | 单 | ||
3311451 | 19 | 大 | 单 | ||
3311450 | 06 | 小 | 双 | ||
3311449 | 12 | 小 | 双 | ||
3311448 | 04 | 小 | 双 | ||
3311447 | 16 | 大 | 双 | ||
3311446 | 21 | 大 | 单 | ||
3311445 | 08 | 小 | 双 | ||
3311444 | 08 | 小 | 双 | ||
3311443 | 19 | 大 | 单 | ||
3311442 | 11 | 小 | 单 | ||
3311441 | 22 | 大 | 双 | ||
3311440 | 06 | 小 | 双 | ||
3311439 | 07 | 小 | 单 | ||
3311438 | 22 | 大 | 双 | ||
3311437 | 15 | 大 | 单 | ||
3311436 | 17 | 大 | 单 | ||
3311435 | 09 | 小 | 单 | ||
3311434 | 09 | 小 | 单 | ||
3311433 | 22 | 大 | 双 | ||
3311432 | 08 | 小 | 双 | ||
3311431 | 15 | 大 | 单 | ||
3311430 | 09 | 小 | 单 |
400期内,07共开21次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【5】次 | ||
07后开出19 06 24 12 09 13 23 06 12 18 |