期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311413 | 10 | 杀大单 | |||
3311412 | 14:27 | 8+0+2=10 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311411 | 14:23 | 3+2+1=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3311410 | 14:20 | 3+2+7=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311409 | 14:16 | 7+4+2=13 | 21 | 杀小双 | 对 |
3311408 | 14:13 | 9+5+7=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
3311407 | 14:09 | 1+7+6=14 | 04 | 杀大单 | 对 |
3311406 | 14:06 | 1+7+7=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3311405 | 14:02 | 4+9+0=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3311404 | 13:59 | 4+9+3=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3311403 | 13:55 | 6+1+4=11 | 09 | 杀大双 | 对 |
3311402 | 13:52 | 9+1+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3311401 | 13:48 | 0+1+3=04 | 12 | 杀大单 | 对 |
3311400 | 13:45 | 5+7+1=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3311399 | 13:41 | 0+7+4=11 | 15 | 杀小双 | 对 |
3311398 | 13:38 | 8+7+6=21 | 16 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311412 | 10 | 小 | 双 | ||
3311411 | 06 | 小 | 双 | ||
3311410 | 12 | 小 | 双 | ||
3311409 | 13 | 小 | 单 | ||
3311408 | 21 | 大 | 单 | ||
3311407 | 14 | 大 | 双 | ||
3311406 | 15 | 大 | 单 | ||
3311405 | 13 | 小 | 单 | ||
3311404 | 16 | 大 | 双 | ||
3311403 | 11 | 小 | 单 | ||
3311402 | 15 | 大 | 单 | ||
3311401 | 04 | 小 | 双 | ||
3311400 | 13 | 小 | 单 | ||
3311399 | 11 | 小 | 单 | ||
3311398 | 21 | 大 | 单 | ||
3311397 | 06 | 小 | 双 | ||
3311396 | 14 | 大 | 双 | ||
3311395 | 15 | 大 | 单 | ||
3311394 | 18 | 大 | 双 | ||
3311393 | 06 | 小 | 双 | ||
3311392 | 15 | 大 | 单 | ||
3311391 | 24 | 大 | 双 | ||
3311390 | 07 | 小 | 单 | ||
3311389 | 12 | 小 | 双 | ||
3311388 | 07 | 小 | 单 | ||
3311387 | 10 | 小 | 双 | ||
3311386 | 15 | 大 | 单 | ||
3311385 | 09 | 小 | 单 | ||
3311384 | 07 | 小 | 单 | ||
3311383 | 18 | 大 | 双 | ||
3311382 | 09 | 小 | 单 | ||
3311381 | 12 | 小 | 双 | ||
3311380 | 11 | 小 | 单 | ||
3311379 | 15 | 大 | 单 | ||
3311374 | 12 | 小 | 双 | ||
3311373 | 17 | 大 | 单 | ||
3311372 | 13 | 小 | 单 | ||
3311371 | 07 | 小 | 单 | ||
3311370 | 08 | 小 | 双 | ||
3311369 | 17 | 大 | 单 | ||
3311368 | 19 | 大 | 单 | ||
3311367 | 13 | 小 | 单 | ||
3311366 | 13 | 小 | 单 | ||
3311365 | 15 | 大 | 单 | ||
3311363 | 08 | 小 | 双 | ||
3311362 | 18 | 大 | 双 | ||
3311361 | 16 | 大 | 双 | ||
3311360 | 19 | 大 | 单 | ||
3311359 | 00 | 小 | 双 | ||
3311358 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出07 12 07 20 18 08 19 10 06 13 |