期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311435 | 05 | 小 | |||
3311434 | 15:44 | 5+0+4=09 | 18 | 大 | 错 |
3311433 | 15:40 | 5+8+9=22 | 20 | 大 | 对 |
3311432 | 15:37 | 5+1+2=08 | 11 | 小 | 对 |
3311431 | 15:33 | 3+6+6=15 | 10 | 小 | 错 |
3311430 | 15:30 | 3+6+0=09 | 14 | 大 | 错 |
3311429 | 15:26 | 9+7+7=23 | 19 | 大 | 对 |
3311428 | 15:23 | 7+0+4=11 | 19 | 大 | 错 |
3311427 | 15:19 | 5+1+6=12 | 15 | 大 | 错 |
3311426 | 15:16 | 1+6+3=10 | 15 | 大 | 错 |
3311425 | 15:12 | 5+2+7=14 | 12 | 小 | 错 |
3311424 | 15:09 | 0+2+3=05 | 16 | 大 | 错 |
3311423 | 15:05 | 8+6+5=19 | 10 | 小 | 错 |
3311422 | 15:02 | 0+5+9=14 | 21 | 大 | 对 |
3311421 | 14:58 | 8+1+3=12 | 16 | 大 | 错 |
3311420 | 14:55 | 4+5+7=16 | 15 | 大 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311434 | 09 | 小 | 单 | ||
3311433 | 22 | 大 | 双 | ||
3311432 | 08 | 小 | 双 | ||
3311431 | 15 | 大 | 单 | ||
3311430 | 09 | 小 | 单 | ||
3311429 | 23 | 大 | 单 | ||
3311428 | 11 | 小 | 单 | ||
3311427 | 12 | 小 | 双 | ||
3311426 | 10 | 小 | 双 | ||
3311425 | 14 | 大 | 双 | ||
3311424 | 05 | 小 | 单 | ||
3311423 | 19 | 大 | 单 | ||
3311422 | 14 | 大 | 双 | ||
3311421 | 12 | 小 | 双 | ||
3311420 | 16 | 大 | 双 | ||
3311419 | 19 | 大 | 单 | ||
3311418 | 17 | 大 | 单 | ||
3311417 | 11 | 小 | 单 | ||
3311416 | 18 | 大 | 双 | ||
3311415 | 13 | 小 | 单 | ||
3311414 | 10 | 小 | 双 | ||
3311413 | 15 | 大 | 单 | ||
3311412 | 10 | 小 | 双 | ||
3311411 | 06 | 小 | 双 | ||
3311410 | 12 | 小 | 双 | ||
3311409 | 13 | 小 | 单 | ||
3311408 | 21 | 大 | 单 | ||
3311407 | 14 | 大 | 双 | ||
3311406 | 15 | 大 | 单 | ||
3311405 | 13 | 小 | 单 | ||
3311404 | 16 | 大 | 双 | ||
3311403 | 11 | 小 | 单 | ||
3311402 | 15 | 大 | 单 | ||
3311401 | 04 | 小 | 双 | ||
3311400 | 13 | 小 | 单 | ||
3311399 | 11 | 小 | 单 | ||
3311398 | 21 | 大 | 单 | ||
3311397 | 06 | 小 | 双 | ||
3311396 | 14 | 大 | 双 | ||
3311395 | 15 | 大 | 单 | ||
3311394 | 18 | 大 | 双 | ||
3311393 | 06 | 小 | 双 | ||
3311392 | 15 | 大 | 单 | ||
3311391 | 24 | 大 | 双 | ||
3311390 | 07 | 小 | 单 | ||
3311389 | 12 | 小 | 双 | ||
3311388 | 07 | 小 | 单 | ||
3311387 | 10 | 小 | 双 | ||
3311386 | 15 | 大 | 单 | ||
3311385 | 09 | 小 | 单 |
400期内,09共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【9】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
09后开出15 15 18 19 16 06 14 15 16 15 |