期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311397 | 11 | 小 单 | |||
3311396 | 13:31 | 5+1+8=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3311395 | 13:27 | 7+1+7=15 | 18 | 大 双 | 对 |
3311394 | 13:24 | 9+7+2=18 | 10 | 小 双 | 对 |
3311393 | 13:20 | 1+2+3=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3311392 | 13:17 | 7+1+7=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3311391 | 13:13 | 7+9+8=24 | 02 | 小 双 | 对 |
3311390 | 13:10 | 0+2+5=07 | 13 | 小 单 | 对 |
3311389 | 13:06 | 5+3+4=12 | 12 | 小 双 | 对 |
3311388 | 13:03 | 6+1+0=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3311387 | 12:59 | 4+6+0=10 | 22 | 大 双 | 对 |
3311386 | 12:56 | 9+4+2=15 | 12 | 小 双 | 错 |
3311385 | 12:52 | 4+3+2=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3311384 | 12:49 | 1+4+2=07 | 16 | 大 双 | 错 |
3311383 | 12:45 | 3+6+9=18 | 09 | 小 单 | 错 |
3311382 | 12:42 | 0+2+7=09 | 14 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311396 | 14 | 大 | 双 | ||
3311395 | 15 | 大 | 单 | ||
3311394 | 18 | 大 | 双 | ||
3311393 | 06 | 小 | 双 | ||
3311392 | 15 | 大 | 单 | ||
3311391 | 24 | 大 | 双 | ||
3311390 | 07 | 小 | 单 | ||
3311389 | 12 | 小 | 双 | ||
3311388 | 07 | 小 | 单 | ||
3311387 | 10 | 小 | 双 | ||
3311386 | 15 | 大 | 单 | ||
3311385 | 09 | 小 | 单 | ||
3311384 | 07 | 小 | 单 | ||
3311383 | 18 | 大 | 双 | ||
3311382 | 09 | 小 | 单 | ||
3311381 | 12 | 小 | 双 | ||
3311380 | 11 | 小 | 单 | ||
3311379 | 15 | 大 | 单 | ||
3311374 | 12 | 小 | 双 | ||
3311373 | 17 | 大 | 单 | ||
3311372 | 13 | 小 | 单 | ||
3311371 | 07 | 小 | 单 | ||
3311370 | 08 | 小 | 双 | ||
3311369 | 17 | 大 | 单 | ||
3311368 | 19 | 大 | 单 | ||
3311367 | 13 | 小 | 单 | ||
3311366 | 13 | 小 | 单 | ||
3311365 | 15 | 大 | 单 | ||
3311363 | 08 | 小 | 双 | ||
3311362 | 18 | 大 | 双 | ||
3311361 | 16 | 大 | 双 | ||
3311360 | 19 | 大 | 单 | ||
3311359 | 00 | 小 | 双 | ||
3311358 | 15 | 大 | 单 | ||
3311357 | 16 | 大 | 双 | ||
3311356 | 12 | 小 | 双 | ||
3311355 | 17 | 大 | 单 | ||
3311354 | 19 | 大 | 单 | ||
3311353 | 09 | 小 | 单 | ||
3311352 | 12 | 小 | 双 | ||
3311351 | 10 | 小 | 双 | ||
3311350 | 12 | 小 | 双 | ||
3311349 | 21 | 大 | 单 | ||
3311348 | 11 | 小 | 单 | ||
3311347 | 23 | 大 | 单 | ||
3311346 | 07 | 小 | 单 | ||
3311345 | 22 | 大 | 双 | ||
3311344 | 18 | 大 | 双 | ||
3311343 | 14 | 大 | 双 | ||
3311342 | 12 | 小 | 双 |
400期内,14共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【2】次 | ||
14后开出18 09 24 11 11 17 07 14 17 09 |