期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3311387 | 11 | 单 | |||
3311386 | 12:56 | 9+4+2=15 | 10 | 双 | 错 |
3311385 | 12:52 | 4+3+2=09 | 17 | 单 | 对 |
3311384 | 12:49 | 1+4+2=07 | 19 | 单 | 对 |
3311383 | 12:45 | 3+6+9=18 | 13 | 单 | 错 |
3311382 | 12:42 | 0+2+7=09 | 14 | 双 | 错 |
3311381 | 12:38 | 7+5+0=12 | 25 | 单 | 错 |
3311380 | 12:35 | 2+7+2=11 | 05 | 单 | 对 |
3311379 | 12:31 | 5+3+7=15 | 18 | 双 | 错 |
3311374 | 12:14 | 8+0+4=12 | 19 | 单 | 错 |
3311373 | 12:10 | 6+2+9=17 | 05 | 单 | 对 |
3311372 | 12:07 | 0+4+9=13 | 16 | 双 | 错 |
3311371 | 12:03 | 0+6+1=07 | 16 | 双 | 错 |
3311370 | 12:00 | 0+5+3=08 | 18 | 双 | 对 |
3311369 | 11:56 | 4+7+6=17 | 16 | 双 | 错 |
3311368 | 11:53 | 2+8+9=19 | 12 | 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3311386 | 15 | 大 | 单 | ||
3311385 | 09 | 小 | 单 | ||
3311384 | 07 | 小 | 单 | ||
3311383 | 18 | 大 | 双 | ||
3311382 | 09 | 小 | 单 | ||
3311381 | 12 | 小 | 双 | ||
3311380 | 11 | 小 | 单 | ||
3311379 | 15 | 大 | 单 | ||
3311374 | 12 | 小 | 双 | ||
3311373 | 17 | 大 | 单 | ||
3311372 | 13 | 小 | 单 | ||
3311371 | 07 | 小 | 单 | ||
3311370 | 08 | 小 | 双 | ||
3311369 | 17 | 大 | 单 | ||
3311368 | 19 | 大 | 单 | ||
3311367 | 13 | 小 | 单 | ||
3311366 | 13 | 小 | 单 | ||
3311365 | 15 | 大 | 单 | ||
3311363 | 08 | 小 | 双 | ||
3311362 | 18 | 大 | 双 | ||
3311361 | 16 | 大 | 双 | ||
3311360 | 19 | 大 | 单 | ||
3311359 | 00 | 小 | 双 | ||
3311358 | 15 | 大 | 单 | ||
3311357 | 16 | 大 | 双 | ||
3311356 | 12 | 小 | 双 | ||
3311355 | 17 | 大 | 单 | ||
3311354 | 19 | 大 | 单 | ||
3311353 | 09 | 小 | 单 | ||
3311352 | 12 | 小 | 双 | ||
3311351 | 10 | 小 | 双 | ||
3311350 | 12 | 小 | 双 | ||
3311349 | 21 | 大 | 单 | ||
3311348 | 11 | 小 | 单 | ||
3311347 | 23 | 大 | 单 | ||
3311346 | 07 | 小 | 单 | ||
3311345 | 22 | 大 | 双 | ||
3311344 | 18 | 大 | 双 | ||
3311343 | 14 | 大 | 双 | ||
3311342 | 12 | 小 | 双 | ||
3311341 | 21 | 大 | 单 | ||
3311340 | 12 | 小 | 双 | ||
3311339 | 16 | 大 | 双 | ||
3311338 | 15 | 大 | 单 | ||
3311337 | 16 | 大 | 双 | ||
3311336 | 04 | 小 | 双 | ||
3311335 | 19 | 大 | 单 | ||
3311334 | 16 | 大 | 双 | ||
3311333 | 09 | 小 | 单 | ||
3311332 | 14 | 大 | 双 |
400期内,15共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出11 13 00 16 17 10 11 11 08 18 |